INFORMATION
FEEL THE
MOTION
TCU Autoflash は2014年にドイツTRANSTECK
Gmb-H社によって
開発されたメーカーOEMのECU lockを解除しOBD IIポートより
ダイレクトにチューニングを可能にした画期的なツールです。
プログラムは一台ずつ設定になります。
ATトランスミッションのシフトラグによって起こるパワーロスを完全に解消しOEM安全 マージン以内でさらにrev.limitを上げshift pointを変更し新たなトルクバンドにプログラ ミングされています。 その結果各ギヤーの最高速アップはもちろん、よりシャープによりパワーフルな走りを 体感できます。 インストールは個人でも簡単でOBD IIポートに挿すだけで数十秒〜数分で完了。 もしディーラーアップデートされても簡単に再度インストールが可能です。 Autoflash trans moduleは車のVIN(車体番号)が記録する為他車には使用不可能です。 ご注文後のキャンセルは出来ません。 TCU trans moduleインストール後本体はオーナーが保管すること。
2023年10月現在各メーカー491台チューニング済み。 SMG・DSG・DCT・PDK・ZF・GM Tiptronic transmissions *リストにないモデルは電話又メールで問い合わせて下さい。 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
TCU tuned Audi S3 | TCU tuned Carrera S |
![]() |
![]() |
Module+TCU tuned Z4 35i
|
TCU tuned FERRARI 458 ITALIA |
![]() |
![]() |
F10M5 Module+TCU tuned | F01 750iL module+TCU tuned |
![]() |
![]() |
F15 35D engine+TCU tuned | F82M4 TCU tuned |
![]() |
![]() |
991 Carrera S Turbo TCU+Radical tuned | E92M3 TCU trans + Radical tuned |
![]() |
![]() |
F45 218d Gran Tourer TCU trans + module stage III tuned |
F82M4 TCU trans + module tuned |
![]() |
![]() |
Audi S4 TCU trans v+ module tuned | Alpina F31 D3 TCU trans + stage 3 tuned |
![]() |
![]() |
Maserati TCU trans + OBD II tuned | TCU + stage I tuned Porsche 981 boxter |
![]() |
![]() |
FERRARI 430 TCU trans tuned |
Audi R8 TCU trans tuned
|
![]() |
![]() |
F87 M2 TCU trans + tuning module tuned | Porsche Cayman S 981 TCU tuned |
![]() |
![]() |
’18 Audi RS3 stage II+ TCU tuned
|
’09 E89Z4 35i stage 3+ TCU trans tuned |
![]() |
![]() |
'19 F39 X2 M35i stageII module+TCU trans | '20 G06 X6 stage II + TCU tuned |
![]() |
![]() |
G21 320d stageII+TCU tuned |
G80M3,G82M4 Competition stage II+TCU autoflash trans tuned |
![]() |
![]() |
Porsche 992 carrera 4 Kelleners TCU tuned |
Supra RZ A90 KELLENERS ECU+TCU tuned |
![]() |
![]() |
F20 120i stage 4+TCU tuned |
KELLENERS TCU tuned AMG S63 |
![]() |
![]() |
Alpina G21 B3 bi-turbo TCU tuned | AUDI RS5 KELLENERS stg.II+TCU tuned 東京外車センター |
![]() |
![]() |
F13 M6 GC comp KELLENERS TCU tuned | F56 JCW stg.II+TCU trans+FTP tuned |
![]() |
![]() |
G81 M3 touring Competition KELLENERS TCU tuned |
KELLENERS stg.II+TCU tuned ALPINA D5 |
![]() |
![]() |
G20 M340i xDrive stg.2+TCU tuned | KELLENERS stg.II+TCU+FTP tuned GR Supra SZ Gazoo racing愛知 |
![]() |
![]() |
Audi TT-RS KELLENERS TCU tuned | GR Supra SZ-R stg2+TCU tuned |
![]() |
![]() |
E82 135i N54 stg.3+TCU tuned | G87 M2 KELLENERS TCU tuned |
![]() |
![]() |
G87 M2 stg.2+TCU tuned | G80M3 competition 東京目黒Access Evo. |
![]() |
|
F90 M5 competition stg.2+TCU trans tuned Access evo.目黒 |
Application list 2014 | org.HP/org.Nm | tuned HP/tunedNm | shift speed % | price(税別) |
BMW | ||||
i8 | +40HP/+50Nm | 17%up | \420,000 | |
other models checkKELLENERS | ||||
MERCEDES | ||||
ALL model ~3.0L | +5%HP/+7%Nm | 35%up | \140,000 | |
AMG | +5%HP/+7%Nm | 35%up | \200,000 | |
VAG (Audi.VW) | ||||
ALL model 2.0L | +5%HP/+7%Nm | 30%up | \140,000 | |
3.0L | +5%HP/+7%Nm | 30%up | \200,000 | |
R8 5.0L | +5%HP/+7%Nm | 30%up | \240,000 | |
FERRARI | ||||
360 Modena/Spide | 400HP/373Nm | 415HP/390Nm | 30%up | \420,000 |
430 Scuderia | 503HP/475Nm | 531HP/510Nm | 30%up | \420,000 |
458 Italia/Spider | 562HP/540Nm | 637HP/592Nm | 35%up | \420,000 |
575 America | 508HP/540Nm | 532HP/572Nm | 30%up | \420,000 |
599 GTO | 661HP/624Nm | 683HP/648Nm | 35%up | \420,000 |
California | 454HP/485Nm | 518HP/548Nm | 30%up | \420,000 |
FF | 651HP/683Nm | 685HP/721Nm | 35%up | \420,000 |
F12 | 730HP/690Nm | 766HP/729Nm | 35%up | \420,000 |
LAMBORGHINI | ||||
Gallardo LP570 | 570HP/538Nm | 594HP/574Nm | 35%up | \420,000 |
Murcielago 6.2 | 572HP/649Nm | 600HP/686Nm | 35%up | \420,000 |
LP670 SV | 661HP/660Nm | 689HP/701Nm | 35%up | \420,000 |
LP700 Aventador | 700HP/691Nm | 741HP/759Nm | 30%up | \630,000 |
MASERATI | ||||
Gran Turismo Sport | 454HP/521Nm | 481HP/548Nm | 30%up | \420,000 |
Grenturismo S/Quattroporte S | 433HP/489Nm | 460HP/517Nm | 30%up | \420,000 |
Ghibli | 410HP/550Nm | 424HP/578Nm | 30%up | \420,000 |
PORSCHE | ||||
996 GT3 | 381HP/385Nm | 408HP/418Nm | 30%up | \200,000 |
996 Turbo | 420HP/560Nm | 495HP/670Nm | 30%up | \200,000 |
996 GT2/Turbo S | 450HP/620Nm | 512HP/715Nm | 30%up | \200,000 |
997 3.6L | 325HP/370Nm | 357HP/396Nm | 30%up | \200,000 |
997 3.8L S | 355HP/400Nm | 387HP/450Nm | 30%up | \200,000 |
997 GT3 | 415HP/407Nm | 443HP/462Nm | 30%up | \200,000 |
997 Turbo | 480HP/624Nm | 552HP/733Nm | 30%up | \200,000 |
997 GT2 | 530HP/685Nm | 595HP/786Nm | 30%up | \200,000 |
997-G2 3.6L | 345HP/380Nm | 373HP/416Nm | 30%up | \200,000 |
997 GT3 | 435HP/430Nm | 459HP/466Nm | 30%up | \200,000 |
997 GT3RS | 450HP/430Nm | 474HP/466Nm | 30%up | \200,000 |
997 Turbo | 500HP/678Nm | 575HP/788Nm | 30%up | \280,000 |
991 | 350HP/389Nm | 377HP/422Nm | 30%up | \200,000 |
991 S | 400HP/441Nm | 427HP/473Nm | 30%up | \200,000 |
987-G2 2.9L | 265HP/300Nm | 287HP/331Nm | 30%up | \200,000 |
987 3.4L S | 320HP/370Nm | 342HP/401Nm | 30%up | \200,000 |
958 S | 400HP/500Nm | 427HP/536Nm | 30%up | \200,000 |
958 Turbo | 550HP/750Nm | 615HP/860Nm | 30%up | \200,000 |
958 V6 | 300HP/400Nm | 327HP/447Nm | 30%up | \200,000 |
PANAMERA S | 420HP/521Nm | 451HP/556Nm | 30%up | \200,000 |
Turbo S | 580HP/700Nm | 645HP/809Nm | 30%up | \200,000 |
GTS | 440HP/521Nm | 467HP/559Nm | 30%up | \200,000 |
Turbo | 520HP/700Nm | 585HP/809Nm | 30%up | \200,000 |
V6 | 310HP/400Nm | 337HP/447Nm | 30%up | \200,000 |
ASTON MARTIN | ||||
ALL model | +5%HP/+7%Nm | 30%up | \420,000 | |
TOYOTA | ||||
Supra 4気筒、6気筒 | \136,000 | |||
IS250 IS350 | +5%HP/+7%Nm | 35%up | \140,000 |
INFORMATION |
Universal Co. |
KELLENERS Japan |
http://www.KELLENERS-sport.co.jp |
email.info@kelleners.co.jp |